![]()
| Mondays | Tuesdays | Wednesdays | Thursdays | Fridays | Saturdays | Sundays |
| 1st week | 2nd week | 3rd week | 4th week | 5th Week | Weekly | Monthly | No specific date |
![]()
.

.

1st WEEK
![]()
They pledged to dedicate one hour in front of the Blessed Sacrament to pray for the Holy Souls and for the PWHS apostolate and its members:
..
| SURNAME | FIRST NAME | M. I. |
| Abijero | Lilian | R. |
| Acosta | Felicidad | P. |
| Agas | Emily | M. |
| Agpoon | Estrella | P. |
| Agustin | Edna | B. |
| Alcantara | Elena | V. |
| Alfaro | Lala | |
| Anama | Rose Marie | |
| Antonio | Ofelia | C. |
| Aquino | Roxanne | A. |
| Arce | Emiliana | V. |
| Arcilla | John | |
| Asaytuno | Rosita | T. |
| Asis | Cleotilde | B. |
| Asuncion | Rosalina | J. |
| Babasa | Teresita | A. |
| Balmeo | Elvira | B. |
| Bana | Jocelyn | T. |
| Bangalan | Lilia | M. |
| Baton | Dennis | C. |
| Bautista | Priscilla | |
| Beccue | Rachel | |
| Belen | Elvira | B. |
| Beltran | Margie | L. |
| Bengson | Virginia | |
| Blacer | Basilisa | V. |
| Bongco | Teresita | P. |
| Boquiren | Veronica | |
| Buado | Carmelita | S. |
| Cabatbat | Marilyn | C. |
| Cabiles | Rosalinda | A. |
| Cabrera | Amelia | I. |
| Cadalzo | Rosario Paz | M. |
| Caliņgo | Rolando | |
| Calub | Agripina | C. |
| Cantil | Carmencita | C. |
| Cardenas | Florentina | S. |
| Castillo | Consuelo | A. |
| Castillo | Laura | C. |
| Catunao | Methelyn | L. |
| Cayabyab | Remedios | B. |
| Cervantes | Amelia | M. |
| Cielo | Aurora | V. |
| Coballes | Yolanda | A. |
| Collantes | Evelyn | G. |
| Corrigan | Kevin Patrick | |
| Cruz | Dorothy | |
| Cuenca | Emilia | A. |
| Curameng | Baby Jane | C. |
| Dagsi | Corazon | T. |
| Dayaon | Lilia | P. |
| Dazo | Darwin | |
| de Guzman | Carmen | A. |
| dela Cruz | Cecilia | |
| dela Cruz | Celia | R. |
| dela Cruz | Lydia | G. |
| dela Fuente | Flora | I. |
| Dellias | Olivia | S. |
| Desalago | Ma. Kissnet | F. |
| Diamante | Leah | |
| Diaz | Retchel | V. |
| Dizon | Marciana | P. |
| Domagas | Virginia | C. |
| Domingo | Hermelina | A. |
| Donato | Marie | L. |
| Elento | Concepcion | A. |
| Elman | Marife Marfe | C. |
| Eloriaga | Eufemio | K. |
| Escaņo | Purificacion | |
| Eseller | Paulo | D. |
| Espinoza | Trinidad | M. |
| Esteban | Zenaida | E. |
| Feliciano | Jojo | |
| Fernandez | Leandra | M. |
| Flor Mata | Marcelina | A. |
| Flora | Editha | V. |
| Flores | Lolita | F. |
| Frizzle | Alex | |
| Gadil | Estelita | V. |
| Galache | Flordeliza | S. |
| Galsim | Natividad | J. |
| Gando | Soledad | C. |
| Gaspar | Thelma | Q. |
| Geminiano | Leticia | S. |
| Glipa | Emily | C. |
| Go | Abcede | A. |
| Gonzales | Maria | C. |
| Guillermo | Cleotilde | D. |
| Gutierrez | Arsenio | E. |
| Haluska | Babette | |
| Hanley | Margaret | |
| Herrera | Rufino | M. |
| Hilomen | Roberta | C. |
| Hipolito | Soledad | D. |
| Ico | Rosa | U. |
| Jacobo | Rosario | V. |
| Jacobo | Sandra Lee | R. |
| Jimenez | Adelina | B. |
| Joiner | Lois | M. |
| Joves | Marita | S. |
| Kabore | Pascaline | |
| Labrador | Virginia | P. |
| Labunda | Jeferson | |
| Landingan | Nora | F. |
| Laurent | Gertha | |
| Laxamana | Felicidad | |
| Llanto | Elisa | E. |
| Lobos | Rhodora | A. |
| Logoy | Concepcion | W. |
| Loquis | Celsa | G. |
| Loquis | Luz | G. |
| Luciano | Victoria | S. |
| Macaraeg | Adoracion | R. |
| Macaraeg | Ludovina | |
| Macarenas | Benigna | S. |
| Malicdem | Angelita | C. |
| Mallorca | Flora | L. |
| Manguiat | Eleazar | |
| Manno | Joseph | |
| Mariano | Bernard | C. |
| Martinez | Liwayway | B. |
| Matatquin | Raquel | S. |
| Medrano | Violeta | R. |
| Menard | Claudette | |
| Mendoza | Remedios | C. |
| Mercado | Jocelyn | P. |
| Merenilla | Alejandra | Z. |
| Mideyo | Daniel | |
| Milanio | Teresita | B. |
| Milano | Jean Mar | B. |
| Miller | Minetta | |
| Modelo | Rosabel | M. |
| Montano | Leticia | M. |
| Mossesgeld | Luz | A. |
| Nadonga | Genara | |
| Nagera | Elmer | C. |
| Nalupa | Romeo | E. |
| Nalupa | Rosalinda | C. |
| Natividad | Rosario | F. |
| Nuņez | Leonila | B. |
| Olaņo | Sr. Ma. Benecia | |
| Omondi | Dolfina | A. |
| Orbeta | Bonifacia | C. |
| Palisoc | Merriam | C. |
| Palisoc | Saturnina | C. |
| Panagsagan | Ronnie | S. |
| Panopio | Dory | C. |
| Pascual | Mylene Isabel | A. |
| Patane | Filomena | P. |
| Patricio | Rene Boy | L. |
| Pelayo | Marcelina | G. |
| Porol | Sr. M. Dominic | A. |
| Porpio | Elvira | P. |
| Postardo | Precy | R. |
| Puzon, SSpS | Marie Grace | |
| Ramelo | Evangeline | F. |
| Ramos | Cecilia | L. |
| Ramos | Dominador | C. |
| Ramos | Eugenia | |
| Ramos | Nita | B. |
| Reveresencio | Salvacion | V. |
| Rey | Asuncion | T. |
| Reyes | Gemma | T. |
| Rin | Lillian | C. |
| Rodriguez | Aurea | V. |
| Romero | Maxima | V. |
| Rosana | Bernardita | A. |
| Sajetarios | Junar | P. |
| Salindong | Fe | G. |
| Sara | Lucia | |
| Sarmiento | Camila | S. |
| Sasis | Amparo | T. |
| Sato | Gudy | |
| Sawaan | Mary Ann | |
| Schaefer | Bernadette | |
| Serrano | Mennie Serrano | |
| Simpson | Regina Rose (Jean) | |
| Sing | So Muy | W. |
| Sison | Clarita | P. |
| Sistorias | Manuel | R. |
| Solomon | Roda | |
| Soriano | Felomina | G. |
| Soriao | Cheryl | |
| Sulit | Leoncia | P. |
| Tabacolde | Digna | |
| Tabios | Alvin Jason | |
| Tamondong | Estela | C. |
| Tejero | Benedicta | |
| Terefrancia | Pepito | F. |
| Tiongco | Maria | T. |
| Tiquia | Luzviminda | N. |
| Ugali | Esperanza | V. |
| Ugochi | Scholastica | |
| Uy | Rodilla | C. |
| Vera Cruz | Teresita | G. |
| Vergara | Amado | T. |
| Viado | Naty | G. |
| Villan | Cirila | S. |
| Villarin | Patricia | |
| Villegas | Dennis | B. |
| Villeta | Juana | V. |
| Vitner | Elices | |
| Warren | Matthew | |
| Ydel | Magno | C. |
| Zabala | Severa | V. |
| Zamora | Isidra | B. |
There are 206 pledges as of February.
"Evening and morning and at noon I will pray, and cry aloud, and he shall hear my voice." Ps. 55, 17
![]()
| Mondays | Tuesdays | Wednesdays | Thursdays | Fridays | Saturdays | Sundays |
| 1st week | 2nd week | 3rd week | 4th week | 5th Week | Weekly | Monthly | No specific date |
![]()
.